| 产品全称 | 金谷信托-国兴199号盐城地级市信托 | ||
| 产品类别 | 信托产品 | 发行机构 | 金谷信托 |
| 投资领域 | 基础设施类 | 收益类型 | 固收 |
| 规 模 | 3亿 | 投资门槛 | 100 |
| 产品期限 | 24月 | 付息方式 | 按季付息 |
| 所在地域 | 盐城市 | 业绩比较基准 | 7.52% |
| 大小配比 | 100 | 风控评级 | |
【担保方】盐城城镇化,盐城市人民政府100%控股
【融资方】盐城盐龙湖,实控人为盐城市人民政府,AA发债主体
| 产品简称 | 期限 | 业绩比较基准 | 投资门槛 | 付息方式 | 投资领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金谷信托-国兴199号盐城地级市信托 | 24月 | 7.52% | 100 | 按季付息 | 基础设施类 |
| xx信托-XX号临沂公募标准债信托项目 | 24月 | 6.4% | 100 | 按年付息 | 基础设施类 |
| 央企信托-建业60号·AHNG集合信托计划 | 24月 | 6.2%-6.3% | 100 | 按季付息 | 基础设施类 |
18616753582