| 产品全称 | 国元信托安锦05001号淄博恒台标准债项目 | ||
| 产品类别 | 信托产品 | 发行机构 | 国元信托 |
| 投资领域 | 工商企业类 | 收益类型 | 固收 |
| 规 模 | 2.4亿 | 投资门槛 | 100万 |
| 产品期限 | 24个月 | 付息方式 | 按年付息 |
| 所在地域 | 淄博 | 业绩比较基准 | 7% |
| 大小配比 | 风控评级 | ||
【资金用途】投资“桓台县金海公有资产经营有限公司非公开发行2023年公司债券(第一期)”。
【债券发行人】桓台公有,AA公开发债主体,由国资委全资,是当地第一大平台,总资产205.7亿,负债率52.1%,资信非常好。
【债券担保人】桓台县财金控股,实控人为桓台县财政局,AA发债主体,总资产113.65亿,负债49.96%
【稀缺区域】桓台县隶属于桓台县隶属于山东省淄博市,2022年实现一般公共预算收入40.3亿元,入选全国县域经济综合竞争力100强。
| 产品简称 | 期限 | 业绩比较基准 | 投资门槛 | 付息方式 | 投资领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金谷信托-国兴199号盐城地级市信托 | 24月 | 7.52% | 100 | 按季付息 | 基础设施类 |
| xx信托-XX号临沂公募标准债信托项目 | 24月 | 6.4% | 100 | 按年付息 | 基础设施类 |
| 央企信托-建业60号·AHNG集合信托计划 | 24月 | 6.2%-6.3% | 100 | 按季付息 | 基础设施类 |
18046267609