| 产品全称 | 金谷信托-13号任兴城投债 | ||
| 产品类别 | 信托产品 | 发行机构 | 金谷信托 |
| 投资领域 | 金融市场类 | 收益类型 | 固守 |
| 规 模 | 2亿 | 投资门槛 | 100万 |
| 产品期限 | 24月 | 付息方式 | 按年付息 |
| 所在地域 | 山东济宁 | 业绩比较基准 | 7.3% |
| 大小配比 | 100万 | 风控评级 | |
【资金用途】:用于投资于任兴集团2020年在上交所发行的公司债券;
AA+平台发行人:任兴集团有限公司,注册资本金48.97亿元
| 产品简称 | 期限 | 业绩比较基准 | 投资门槛 | 付息方式 | 投资领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金谷信托-国兴199号盐城地级市信托 | 24月 | 7.52% | 100 | 按季付息 | 基础设施类 |
| xx信托-XX号临沂公募标准债信托项目 | 24月 | 6.4% | 100 | 按年付息 | 基础设施类 |
| 央企信托-建业60号·AHNG集合信托计划 | 24月 | 6.2%-6.3% | 100 | 按季付息 | 基础设施类 |
18616753582