| 产品全称 | 华鑫信托—鑫盛79号烟台市集合资金信托计划 | ||
| 产品类别 | 信托产品 | 发行机构 | 华鑫信托 |
| 投资领域 | 基础设施类 | 收益类型 | 固守 |
| 规 模 | 1亿 | 投资门槛 | 100万 |
| 产品期限 | 24月 | 付息方式 | 按季付息 |
| 所在地域 | 山东烟台 | 业绩比较基准 | 7.2% |
| 大小配比 | 100万 | 风控评级 | |
资金用途:补充流动资金
融资方:当地第一大平台,实际控制人为市财政局,注册资本100亿,总资产184亿,主体评级AA,近期评级拟上调为AA+,有息负债中以银行为主,加权融资成本极低
担保方:当地第二大平台,总资产142亿,区域内唯一AA发债主体,2023年拟发行10亿企业债
【烟台市】:烟台是山东省经济排名第三的地级市,2021年GDP 8711.75亿,全国城市排名第26名,一般公共预算收入646.64亿,烟台市经济体量处于山东第一梯队,但宽口径债务率远低于青岛、济南
【区域简介】黄金之都,已探明黄金储量占全国1/5,烟台市下辖区县中债务率最低的县级市,2021年GDP740亿,公共预算收入41.5亿
| 产品简称 | 期限 | 业绩比较基准 | 投资门槛 | 付息方式 | 投资领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金谷信托-国兴199号盐城地级市信托 | 24月 | 7.52% | 100 | 按季付息 | 基础设施类 |
| xx信托-XX号临沂公募标准债信托项目 | 24月 | 6.4% | 100 | 按年付息 | 基础设施类 |
| 央企信托-建业60号·AHNG集合信托计划 | 24月 | 6.2%-6.3% | 100 | 按季付息 | 基础设施类 |
18616753582