| 产品全称 | 东至县GT资源投资发展有限责任公司租赁收益权 | ||
| 产品类别 | 政府定融 | 发行机构 | 东至县GT资源投资发展有限责任公司 |
| 投资领域 | 基础设施类 | 收益类型 | 固收 |
| 规 模 | 1亿 | 投资门槛 | 20万 |
| 产品期限 | 1年 | 付息方式 | 按季付息 |
| 所在地域 | 池州市 | 业绩比较基准 | 7% |
| 大小配比 | 风控评级 | ||
【融资方】东至县GT资源投资发展有限责任公司。公司是由“东至县政府”于2010.6.8设立的国有独资公司,东至县国资委”为公司的实际控制人。“安东投资控股集团”二级子公司,集团公司为区域内最大的政府融资平台。
【担保方】东至县CSJJ投资有限公司。公司是由“东至县政府”于2006.4.30出资设立的国有独资公司,“东至县国资委”为公司的实际控制人。公司作为东至县重要的基础设施建设主体,主要从事东至县范围内的基础设施及保障房建设、房地产开发等业务。截止2024年末,公司总资产141.17亿,主体评级AA,上交所发债主体。担保实力雄厚。
| 产品简称 | 期限 | 业绩比较基准 | 投资门槛 | 付息方式 | 投资领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司债权资产 | 12月24月 | 8.8%-10% | 10万 | 按季付息 | 工商企业类 |
| 南川水江投资债权资产 | 12月 | 6.9% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 重庆大足永晟实业发展债权资产转让项目 | 12月24月 | 8.3%-9.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 四川雄州实业有限责任公司债权资产 | 12月24月 | 8.9%-9.85 | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 简阳发展(控股)有限公司债权资产 | 12月 | 8.9%-9.1%-9.3%-9.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 成都龙泉驿政府定融 | 24月 | 9.0% | 30万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 泸州纳溪云溪水务有限公司企业信用资产转让项目 | 12/24个月 | 8.8%-9.5% | 30万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 天津蓟州新城建设投资有限公司债权转让计划 | 12月24月 | 8.5%-9.3% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 重庆市华茂投资有限责任公司债权资产1号 | 12月24月 | 8.3%-9.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 重庆万盛实业发展有限公司2023年债权转让项目 | 12月24月 | 8.6% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
18046267609