| 产品全称 | 天津蓟州新城建设投资有限公司债权转让计划 | ||
| 产品类别 | 政府定融 | 发行机构 | 天津蓟州新城建设投资有限公司 | 
| 投资领域 | 基础设施类 | 收益类型 | 固收 | 
| 规 模 | 2亿 | 投资门槛 | 10万 | 
| 产品期限 | 12月24月 | 付息方式 | 按季付息 | 
| 所在地域 | 天津 | 业绩比较基准 | 8.5%-9.3% | 
| 大小配比 | 10 | 风控评级 | |
【资金用途】资金用于补充流动资金
【融资方】天津蓟州新城建设投资有限公司
【担保方】天津津晟通建筑工程有限公司,公司注册资本2亿元
| 产品简称 | 期限 | 业绩比较基准 | 投资门槛 | 付息方式 | 投资领域 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司债权资产 | 12月24月 | 8.8%-10% | 10万 | 按季付息 | 工商企业类 | 
| 南川水江投资债权资产 | 12月 | 6.9% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 | 
| 重庆大足永晟实业发展债权资产转让项目 | 12月24月 | 8.3%-9.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 | 
| 四川雄州实业有限责任公司债权资产 | 12月24月 | 8.9%-9.85 | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 | 
| 简阳发展(控股)有限公司债权资产 | 12月 | 8.9%-9.1%-9.3%-9.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 | 
| 成都龙泉驿政府定融 | 24月 | 9.0% | 30万 | 按季付息 | 基础设施类 | 
| 泸州纳溪云溪水务有限公司企业信用资产转让项目 | 12/24个月 | 8.8%-9.5% | 30万 | 按季付息 | 基础设施类 | 
| 天津蓟州新城建设投资有限公司债权转让计划 | 12月24月 | 8.5%-9.3% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 | 
| 重庆市华茂投资有限责任公司债权资产1号 | 12月24月 | 8.3%-9.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 | 
| 重庆万盛实业发展有限公司2023年债权转让项目 | 12月24月 | 8.6% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 | 
 
                    
                 18616753582
18616753582
