| 产品全称 | 2025河南新安县宏发投资集团有限公司债权资产 | ||
| 产品类别 | 政府定融 | 发行机构 | 新安县宏发投资集团有限公司 |
| 投资领域 | 基础设施类 | 收益类型 | 固收 |
| 规 模 | 5000万 | 投资门槛 | 10万 |
| 产品期限 | 1年/2年 | 付息方式 | 按季付息 |
| 所在地域 | 洛阳市 | 业绩比较基准 | 9% |
| 大小配比 | 风控评级 | ||
资金用途:经开区碳酸锂产能扩大建设及流动资金补充
【融资方】:新安县宏发投资集团有限公司于2011年4月设立,截止到2025年5月,公司注册资本15.00亿元,为洛阳市市级国企,实际控制人为洛阳国资委和新安县财政局,公司是洛阳市新安县重要的基础设施建设和新安县国有唯一发债平台,主体信用等级为2A.
【担保方】:洛阳国昊投资控股集团有限公司,是洛阳市国资委控股的市属企业,股权结构为洛阳市国资委占70%,新安县财政局占30%,AA+主体评级,注册资本金为50亿元,由新安县委、县政府整合四家国有平台公司组建
| 产品简称 | 期限 | 业绩比较基准 | 投资门槛 | 付息方式 | 投资领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司债权资产 | 12月24月 | 8.8%-10% | 10万 | 按季付息 | 工商企业类 |
| 南川水江投资债权资产 | 12月 | 6.9% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 重庆大足永晟实业发展债权资产转让项目 | 12月24月 | 8.3%-9.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 四川雄州实业有限责任公司债权资产 | 12月24月 | 8.9%-9.85 | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 简阳发展(控股)有限公司债权资产 | 12月 | 8.9%-9.1%-9.3%-9.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 成都龙泉驿政府定融 | 24月 | 9.0% | 30万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 泸州纳溪云溪水务有限公司企业信用资产转让项目 | 12/24个月 | 8.8%-9.5% | 30万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 天津蓟州新城建设投资有限公司债权转让计划 | 12月24月 | 8.5%-9.3% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 重庆市华茂投资有限责任公司债权资产1号 | 12月24月 | 8.3%-9.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 重庆万盛实业发展有限公司2023年债权转让项目 | 12月24月 | 8.6% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
18046267609